Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Application Code | Business Tax Number | Business Name | New infant seats | Submission date | Status | Options | GOV Digital signature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74107 | 148615350 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | Draft | | | ||
2 | 74026 | 801319499 | ΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΕ | 12 | Draft | | | ||
3 | 74115 | 054387139 | Draft | | | ||||
4 | 73870 | 078190189 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 25 | Draft | | | ||
5 | 73742 | 128461708 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 38 | Draft | | | ||
6 | 73794 | 129584651 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 45 | 17/05/2025 09:28 | Completed |
View | |
View | Download |
7 | 73888 | 074047310 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 71 | 16/05/2025 16:43 | Completed |
View | |
View | Download |
8 | 73999 | 157245552 | ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20 | Draft | | | ||
9 | 73827 | 141986986 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 40 | 15/05/2025 09:17 | Completed |
View | |
View | Download |
10 | 74034 | 099844873 | Α ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Draft | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found