Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
| # | Application Code | Business Tax Number | Business Name | New infant seats | Submission date | Status | Options | GOV Digital signature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 73714 | 131377270 | Draft | | | ||||
| 72 | 73713 | 996730267 | ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | Draft | | | |||
| 73 | 73710 | 084180601 | ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.&Α. ΟΕ | Draft | | | |||
| 74 | 73700 | 082121156 | Σ.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | Draft | | | |||
| 75 | 73699 | 996949112 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΚΕ | 50 | Draft | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found


