Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Project Code | Business Tax Number | New infant seats | Submission date | Status | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | test | 22/07/2024 15:15 | Completed | ||
2 | 31 | 22/07/2024 15:20 | Completed | |||
3 | 79 | 29/07/2024 20:17 | Completed | |||
4 | 76 | 29/07/2024 20:54 | Completed | |||
5 | 73 | 29/07/2024 21:04 | Completed | |||
6 | 130 | 146279408 | 0 | 19/08/2024 09:54 | Draft | | |
7 | 133 | 19/08/2024 12:32 | Completed | |||
8 | 138 | 5 | 19/08/2024 13:14 | Completed | ||
9 | 37 | 1 | 19/08/2024 13:30 | Completed | ||
10 | 141 | 5 | 19/08/2024 13:31 | Completed |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found