Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Project Code | Business Tax Number | New infant seats | Submission date | Status | Options |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 86 | 21/08/2024 11:19 | Completed | |||
12 | 164 | 21/08/2024 11:48 | Completed | |||
13 | 179 | 21/08/2024 13:28 | Completed | |||
14 | 181 | 21/08/2024 14:15 | Completed | |||
15 | 186 | 21/08/2024 14:27 | Completed | |||
16 | 190 | 22/08/2024 09:11 | Completed | |||
17 | 199 | 22/08/2024 09:56 | Completed | |||
18 | 207 | 22/08/2024 13:57 | Completed | |||
19 | 209 | 23/08/2024 10:20 | Completed | |||
20 | 151 | 2 | 28/08/2024 09:26 | Completed |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found