Οριστικές υποβολές αιτήσεων για επιχειρήσεις
# | Α.Φ.Μ. | Κωδικός αίτησης | Επώνυμο αιτούντος | Όνομα αιτούντος | Ψηφιακή υπογραφή GOV | Ημ. υποβολής |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Προβολή | Λήψη | 22/07/2024 11:47 | ||||
2 | Προβολή | Λήψη | 21/08/2024 14:21 | ||||
3 | Προβολή | Λήψη | 23/08/2024 10:22 | ||||
4 | Προβολή | Λήψη | 24/11/2024 16:27 | ||||
5 | 157761221 | 73548 | Μποσνάκης | Ιωάννης | Προβολή | Λήψη | 25/11/2024 16:15 |
6 | 157761221 | 73552 | Μποσνάκης | Ιωάννης | Προβολή | Λήψη | 26/11/2024 16:58 |
7 | 171322984 | 73588 | ΚΡΙΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Προβολή | Λήψη | 03/12/2024 11:47 |
8 | 166123522 | 73636 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Προβολή | Λήψη | 09/12/2024 15:30 |
9 | 146279408 | 73576 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | Προβολή | Λήψη | 19/12/2024 15:32 |
Οριστική υποβολή αίτησης για επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές