Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Αίτησης | ΑΦΜ Επιχείρησης | Επωνυμία Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια | Ψηφιακή υπογραφή GOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74026 | 801319499 | ΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΕ | 12 | Προσχέδιο | | | ||
2 | 74107 | 148615350 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | Προσχέδιο | | | ||
3 | 74115 | 054387139 | Προσχέδιο | | | ||||
4 | 73870 | 078190189 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 25 | Προσχέδιο | | | ||
5 | 73742 | 128461708 | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 38 | Προσχέδιο | | | ||
6 | 73794 | 129584651 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 45 | 17/05/2025 09:28 | Ολοκληρωμένη |
Προβολή | |
Προβολή | Λήψη |
7 | 73888 | 074047310 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 71 | 16/05/2025 16:43 | Ολοκληρωμένη |
Προβολή | |
Προβολή | Λήψη |
8 | 73999 | 157245552 | ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 20 | Προσχέδιο | | | ||
9 | 73827 | 141986986 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 40 | 15/05/2025 09:17 | Ολοκληρωμένη |
Προβολή | |
Προβολή | Λήψη |
10 | 74034 | 099844873 | Α ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Προσχέδιο | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές