Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Έργου | ΑΦΜ Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | test | 22/07/2024 15:15 | Ολοκληρωμένη | ||
2 | 31 | 22/07/2024 15:20 | Ολοκληρωμένη | |||
3 | 79 | 29/07/2024 20:17 | Ολοκληρωμένη | |||
4 | 76 | 29/07/2024 20:54 | Ολοκληρωμένη | |||
5 | 73 | 29/07/2024 21:04 | Ολοκληρωμένη | |||
6 | 130 | 146279408 | 0 | 19/08/2024 09:54 | Προσχέδιο | | |
7 | 133 | 19/08/2024 12:32 | Ολοκληρωμένη | |||
8 | 138 | 5 | 19/08/2024 13:14 | Ολοκληρωμένη | ||
9 | 37 | 1 | 19/08/2024 13:30 | Ολοκληρωμένη | ||
10 | 141 | 5 | 19/08/2024 13:31 | Ολοκληρωμένη |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές