Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
| # | Κωδικός Αίτησης | ΑΦΜ Επιχείρησης | Επωνυμία Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια | Ψηφιακή υπογραφή GOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 73714 | 131377270 | Προσχέδιο | | | ||||
| 72 | 73713 | 996730267 | ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | Προσχέδιο | | | |||
| 73 | 73710 | 084180601 | ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.&Α. ΟΕ | Προσχέδιο | | | |||
| 74 | 73700 | 082121156 | Σ.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | Προσχέδιο | | | |||
| 75 | 73699 | 996949112 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΚΕ | 50 | Προσχέδιο | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές


