Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Έργου | ΑΦΜ Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 149 | 551 | 02/09/2024 14:00 | Ολοκληρωμένη | ||
22 | 246 | 5268910 | 10 | 03/09/2024 13:26 | Προσχέδιο | | |
23 | 263 | 09/09/2024 09:12 | Ολοκληρωμένη | |||
24 | 265 | 09/09/2024 09:25 | Ολοκληρωμένη | |||
25 | 269 | 09/09/2024 09:27 | Ολοκληρωμένη | |||
26 | 283 | 09/09/2024 11:29 | Ολοκληρωμένη | |||
27 | 286 | 10/09/2024 09:05 | Ολοκληρωμένη | |||
28 | 289 | 10/09/2024 09:05 | Ολοκληρωμένη | |||
29 | 292 | 10/09/2024 09:07 | Ολοκληρωμένη | |||
30 | 306 | 11/09/2024 10:04 | Ολοκληρωμένη |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές