Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Έργου | ΑΦΜ Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 25458889 | 10 | 12/09/2024 12:36 | Προσχέδιο | | |
32 | 348 | 16/09/2024 12:38 | Προσχέδιο | | | ||
33 | 38 | test | 1 | 18/09/2024 14:00 | Προσχέδιο | | |
34 | 258 | 1 | 08/11/2024 10:53 | Προσχέδιο | | | |
35 | 73586 | 129120659 | 5 | 05/12/2024 14:26 | Προσχέδιο | | |
36 | 73588 | 171322984 | 1 | 08/12/2024 14:58 | Ολοκληρωμένη | |
37 | 73636 | 166123522 | 10 | 09/12/2024 15:28 | Ολοκληρωμένη | |
38 | 73590 | 135396994 | 1 | 12/12/2024 11:19 | Προσχέδιο | | |
39 | 73642 | 090002260 | 34 | 13/12/2024 11:56 | Προσχέδιο | | |
40 | 73646 | 157761221 | 20/12/2024 15:13 | Προσχέδιο | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές