Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Application Code | Business Tax Number | Business Name | New infant seats | Submission date | Status | Options | GOV Digital signature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73812 | 998119462 | Draft | | | ||||
62 | 73810 | 078866041 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ ΧΡΙ. ΜΑΡΙΑ ΕΘΕΛ | Draft | | | |||
63 | 73803 | 167465476 | Draft | | | ||||
64 | 73797 | 156435651 | Draft | | | ||||
65 | 73773 | 800954528 | BABY CASTELLINO | Draft | | | |||
66 | 73766 | 140414138 | ΚΔΑΠ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΕ | Draft | | | |||
67 | 73724 | 133120411 | ΚΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Draft | | | |||
68 | 73714 | 131377270 | Draft | | | ||||
69 | 73713 | 996730267 | ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | Draft | | | |||
70 | 73710 | 084180601 | ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.&Α. ΟΕ | Draft | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found