Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Application Code | Business Tax Number | Business Name | New infant seats | Submission date | Status | Options | GOV Digital signature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73797 | 156435651 | Draft | | | ||||
62 | 73773 | 800954528 | BABY CASTELLINO | Draft | | | |||
63 | 73766 | 140414138 | ΚΔΑΠ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΕ | Draft | | | |||
64 | 73724 | 133120411 | ΚΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Draft | | | |||
65 | 73714 | 131377270 | Draft | | | ||||
66 | 73713 | 996730267 | ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | Draft | | | |||
67 | 73710 | 084180601 | ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.&Α. ΟΕ | Draft | | | |||
68 | 73700 | 082121156 | Σ.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | Draft | | | |||
69 | 73699 | 996949112 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΚΕ | 50 | Draft | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
No records found