Αιτήσεις για Επιχειρήσεις
# | Κωδικός Αίτησης | ΑΦΜ Επιχείρησης | Επωνυμία Επιχείρησης | Νέες θέσεις βρεφών | Ημ. υποβολής | Κατάσταση | Ενέργεια | Ψηφιακή υπογραφή GOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 73797 | 156435651 | Προσχέδιο | | | ||||
62 | 73773 | 800954528 | BABY CASTELLINO | Προσχέδιο | | | |||
63 | 73766 | 140414138 | ΚΔΑΠ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΕΕ | Προσχέδιο | | | |||
64 | 73724 | 133120411 | ΚΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Προσχέδιο | | | |||
65 | 73714 | 131377270 | Προσχέδιο | | | ||||
66 | 73713 | 996730267 | ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΟΙΝΣΕΠ | Προσχέδιο | | | |||
67 | 73710 | 084180601 | ΤΕΡΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.&Α. ΟΕ | Προσχέδιο | | | |||
68 | 73700 | 082121156 | Σ.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | Προσχέδιο | | | |||
69 | 73699 | 996949112 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΚΕ | 50 | Προσχέδιο | | |
Αίτηση για Επιχειρήσεις
Δε βρέθηκαν εγγραφές